Painot grammoina (g) U=uros, N=naaras pennun tiedossa sulkeissa pentueen koko
Ikä | U (2) | U (2) | U (6) | U (6) | N (5) | U (5) |
Syntyessä | 98 | 86 | 101 | 114 | 92 | 100 |
1 pv | 130 | 112 | 117 | 135 | 114 | 120 |
2 pv | 160 | 137 | 124 | 138 | ||
3 pv | 184 | 156 | 156 | 175 | 144 | 154 |
4 pv | 211 | 184 | 172 | 189 | 150 | 166 |
5 pv | 227 | 201 | 187 | 211 | 166 | 182 |
6 pv | 243 | 215 | 210 | 223 | 182 | 198 |
7 pv = 1 vk | 258 | 228 | 218 | 236 | 190 | 212 |
14 pv = 2 vk | 382 | 346 | 310 | 322 | 258 | 286 |
21 pv = 3 vk | 529 | 480 | 407 | 424 | 316 | 364 |
31 pv = 1 kk | 662 | 565 | 566 | 577 | 376 | 422 |
61 pv = 2 kk | 1398 | 1207 | 1160 | 1160 | 848 | 750 |
3 kk | 2030 | 1843 | 1705 | 1675 | n.1300 | n.1400 |
4 kk | 2145 | 2130 | ||||
6 kk | 3800 | |||||
aikuisena | n.5 kg | 3,2 kg |
Lähde: InCat ry